Här bokar svenskarna flest hotellnätter
Publicerat 2015-02-17 10:49Hotels.com har sammanställt svenskarnas favoriter av hotellstäder. Här är hela listan!

När det kommer till var svenskarna helst bokar en hotellnatt är London och New York inte helt överraskande i topp. Även Paris slog sig in på topp-tre under 2014 och Köpenhamn överraskade med en fjärde plats. Ännu en skandinavisk stad klättrade och tog sig precis in på topp 20 - nämligen Oslo.
Samtidigt bokades allt färre hotellnätter i det annars mycket populära Barcelona. Dessutom tappade Budapest mark - från 8:e till 15:e plats på listan.
TOPP 20, SVENSKARNAS MEST BOKADE HOTELLSTÄDER
| Placering 2014 | Placering 2013 | Stad |
| 1 | 1 | London |
| 2 | 2 | New York |
| 3 | 4 | Paris |
| 4 | 6 | Köpenhamn |
| 5 | 5 | Berlin |
| 6 | 3 | Barcelona |
| 7 | 7 | Rom |
| 8 | 9 | Mallorca |
| 9 | 10 | Prag |
| 10 | 11 | Amsterdam |
| 11 | 13 | Los Angeles |
| 12 | 12 | Las Vegas |
| 13 | 14 | Bangkok |
| 14 | 15 | Miami |
| 15 | 8 | Budapest |
| 16 | 17 | San Francisco |
| 17 | 16 | Dubai |
| 18 | 18 | Istanbul |
| 19 | 19 | Orlando |
| 20 | Ny | Oslo |

